<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Sbroc(k)s on the Rocks on the Roads again &#187; BP</title>
	<atom:link href="http://www.portametronia.it/tag/bp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portametronia.it</link>
	<description>Rega&#039; ai cappotti, da Porta Metronia al mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 06:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EXXON Mobil, Shell , Chevron , BP , Total , Conoco Phillips, Eni  – Sette sorelle da record</title>
		<link>http://www.portametronia.it/2009/02/17/exxon-mobil-shell-chevron-bp-total-conoco-phillips-eni-%e2%80%93-sette-sorelle-da-record/</link>
		<comments>http://www.portametronia.it/2009/02/17/exxon-mobil-shell-chevron-bp-total-conoco-phillips-eni-%e2%80%93-sette-sorelle-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manhattan e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Conoco Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portametronia.it/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Nell´anno 2008,  i sette grandi gruppi padroni del mercato del greggio hanno guadagnato 171 miliardi di dollari netti. Fanno 470 milioni al giorno, il 14% più dell´anno prima. Che già era il 7% più del 2006, e il 6% sopra l´anno addietro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portametronia.it/2009/02/17/exxon-mobil-shell-chevron-bp-total-conoco-phillips-eni-%e2%80%93-sette-sorelle-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP British Petroleum, ENI, Conoco Phillips, SHELL . Nel   primo semestre utili da record.</title>
		<link>http://www.portametronia.it/2008/07/31/bp-british-petroleum-eni-conoco-phillips-shell-nel-primo-semestre-utili-da-record/</link>
		<comments>http://www.portametronia.it/2008/07/31/bp-british-petroleum-eni-conoco-phillips-shell-nel-primo-semestre-utili-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[Delta del Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portametronia.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Cominciano ad arrivare i risultati semestrali delle grandi compagnie petrolifere

Eni : Utili a 6,7 miliardi di Euro, più 39 per cento.
BP British Petroleum: Utili  a 13,4 miliardi di dollari, più  23%
Royal Dutch Shell : Utili a 11,5 miliardi di dollari, più 33%.
Record di utili anche per ConocoPhillips (il terzo produttore di petrolio in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portametronia.it/2008/07/31/bp-british-petroleum-eni-conoco-phillips-shell-nel-primo-semestre-utili-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
